Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Steyr 9000
| Ficha Técnica Elétrica | ||
|---|---|---|
| Bateria | 12v / 95ah | |
| Alternador | 12v / 80a | |
| Sistema elétrico | Alternator-regulated | |
| Proteção de fiação | Fusíveis | |
| Manual do utilizador | Steyr 9000 Manual do utilizador | |
| Sistema de partida | Elétrico | |
| Sistema de diagnóstico | Fault codes | |
| Ficha Técnica Hidráulica | ||
| Tipo de sistema hidráulico | Closed center | |
| Vazão da bomba | 65 | |
| Pressão hidráulica máxima | 200 | |
| Capacidade de levantamento | 2500 | |
| Tipo de controle | Eletrônico | |
| Alavancas hidráulicas | 2 | |
| Engate de três pontos | Category 2 | |
| Dimensões e Peso | ||
| Comprimento | 3890 | mm |
| Largura | 1920 | mm |
| Altura | 2530 | mm |
| Peso | 3200 | kg |
| Peças e acessórios | Steyr 9000 Peças e acessórios | |
| Distância entre eixos | 2300 | mm |
| Altura livre do solo | 480 | mm |
| Raio de giro | 4.5 | m |
| Desempenho | ||
| Velocidade máxima | 40 | km/h |
| Consumo de combustível | 8 | l/h |
| Capacidade do tanque de combustível | 120 | l |
| Capacidade máxima de reboque | 5000 | kg |
| Máxima tração na barra de tração | 20 | kg |
| Tipo de transmissão | Manual | |
| Número de marchas à frente e à ré | 12f+12r | |
| Bloqueio do diferencial | Manual | |
| Configuração do eixo | 4WD | |
| Recursos | ||
| Recursos da cabine | Ar condicionado, assentos ajustáveis, suspensão, sistema de infotainment | |
| Pneus e rodas | Steyr 9000 Pneus e rodas | |
| Recursos de transmissão | Número de marchas, transmissão de troca de energia, marchas rastejantes | |
| Pneus | Tipo de pneu, tamanho, configuração | |
| Detalhes da tomada de força (PTO) | PTO padrão, opções de velocidade | |
| Iluminação | Faróis de LED, luzes de trabalho, luz de alerta | |
| Recursos de segurança | Proteção contra capotamento, cintos de segurança, parada de emergência, suporte de extintor de incêndio | |
| Sistema de direção | Assistido por energia, hidrostático | |
| Controle climático | Aquecimento, ventilação | |
| Meio ambiente e durabilidade | ||
| Faixa de temperatura de operação | -20°C a 40°C | |
| Nível de ruído | 90 | dB |
| Profundidade de passagem de água | 0.5 | m |
| Resistência à corrosão | Água salgada | |
| Anexos e Compatibilidade | ||
| Compatibilidade com carregador frontal | Altura de elevação, capacidade | |
| Compatibilidade com retroescavadeira | Profundidade de escavação, alcance | |
| Filtros e manutenção | Steyr 9000 Filtros e manutenção | |
| Compatibilidade com implementos | Arados, grades, cortadores | |
| Equipamentos opcionais | Pesos dianteiros, pesos traseiros, kit de cabine | |
| Conectividade | ||
| Sistema de GPS e navegação | Orientação, direção automática | |
| Monitoramento remoto | Telemática, integração de aplicativos | |
| Conexão Bluetooth e Wi-Fi | Sim | |
| Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | Não | |
| Preço e Garantia | ||
| Preço sugerido pelo fabricante (MSRP) | 45000 | |
| Preço de mercado atual | 42000 | |
| Opções de financiamento | Leasing, empréstimo | |
| Duração da garantia | 2 anos / 2000 horas | |
| Detalhes da cobertura da garantia | Trem de força, hidráulica, eletrônica | |
| Opções de garantia estendida | Sim | |
| Manutenção e Suporte | ||
| Intervalos de serviço | Óleo do motor, filtros | |
| Disponibilidade de peças | Global | |
| Rede de suporte e serviços de concessionários | Em todo o mundo | |
| Outros Detalhes Relevantes | ||
| Usos recomendados pelo fabricante | Arar, cultivar, transportar | |
| Ano de fabricação ou modelo | 2022 | |
| País de origem ou instalações de fabricação | Áustria | |
| Disponibilidade no mercado | Em todo o mundo | |
Vantagens e desvantagens do Steyr 9000 – O que você precisa saber
Steyr 9000 Manual do utilizador
Steyr 9000 Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Alta potência e desempenho | Preço elevado |
| Boa capacidade de tração | Peso elevado, dificultando transporte |
| Tecnologia avançada, com sistema de GPS e telemetria | Consumo de combustível alto |
Problemas comuns do Steyr 9000
- O motor pode superaquecer devido à falta de manutenção adequada.
- O sistema hidráulico pode apresentar vazamentos, prejudicando a operação de implementos.
- A embreagem pode desgastar rapidamente se for usada de maneira inadequada ou se não for ajustada corretamente.
- O sistema elétrico pode falhar, causando problemas de partida ou desconexão de implementos.
- O sistema de transmissão pode apresentar problemas de mudança de marcha ou ruídos anormais.
- O filtro de ar pode ficar obstruído, reduzindo a eficiência do motor.
- O sistema de frenagem pode apresentar falhas, comprometendo a segurança do operador e dos usuários ao redor.
- O sistema de direção hidráulica pode apresentar vazamentos, dificultando a operação do trator.
Perguntas frequentes sobre o Steyr 9000
Steyr 9000 Filtros e manutenção
Steyr 9000 Pneus e rodas
-
Qual é a capacidade do motor do trator Steyr 9000?
A capacidade do motor do Steyr 9000 é de 4.4 litros.
-
O trator Steyr 9000 possui ar-condicionado na cabine?
Sim, o Steyr 9000 possui ar-condicionado na cabine.
-
Qual é a velocidade máxima do trator Steyr 9000?
A velocidade máxima do Steyr 9000 é de 40 km/h.
-
Quantos cavalos de potência o motor do trator Steyr 9000 possui?
O motor do Steyr 9000 possui 90 cavalos de potência.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do trator Steyr 9000?
O tanque de combustível do Steyr 9000 tem capacidade para 120 litros.
-
O trator Steyr 9000 possui sistema de direção assistida?
Sim, o Steyr 9000 possui sistema de direção assistida.
-
Qual é o tipo de transmissão do trator Steyr 9000?
O Steyr 9000 possui transmissão manual com 12 marchas para frente e 12 para trás.
-
Qual é a capacidade de levantamento do trator Steyr 9000?
O Steyr 9000 tem capacidade de levantamento de até 2500 kg.