Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Ursus 8014H
| Ursus 8014H Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidade | 4.4 litros |
| Potência | 140 cv |
| Manual do utilizador | Ursus 8014H Manual do utilizador |
| Torque | 540 nm |
| Cilindros | 4 |
| Sistema de Refrigeração | resfriado a líquido |
| Conformidade com Padrões de Emissão | tier 4 |
| Turboalimentado ou Naturalmente Aspirado | turboalimentado |
| Faixa de RPM do Motor | 2200-2400 |
| Dimensões | |
| Comprimento | 4.950 mm |
| Largura | 2.300 mm |
| Altura | 2.860 mm |
| Peso | 5.500 kg |
| Distância entre Eixos | 2.600 mm |
| Altura Livre do Solo | 450 mm |
| Diâmetro de Giro | 4.5 m |
| Desempenho | |
| Peças e acessórios | Ursus 8014H Peças e acessórios |
| Velocidade Máxima | 40 km/h |
| Consumo de Combustível | 10 litros por hora |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 180 litros |
| Capacidade Máxima de Reboque | 5.000 kg |
| Força Máxima na Barra de Tração | 25 kn |
| Tipo de Transmissão | manual |
| Número de Velocidades para Frente e para Trás | 16/8 |
| Bloqueio do Diferencial | manual |
| Configuração do Eixo | 4wd |
| Recursos | |
| Recursos da Cabine | ar condicionado, bancos ajustáveis, suspensão |
| Recursos da Transmissão | transmissão de mudança de energia, marchas rastejantes |
| Pneus | |
| Tipo | radial |
| Tamanho | 420/85r30 dianteiro, 520/85r42 traseiro |
| Pneus e rodas | Ursus 8014H Pneus e rodas |
| Configuração | rodas duplas |
| Detalhes da TDP | |
| TDP Padrão | verdadeiro |
| Opções de Velocidade | 540 rpm, 1000 rpm |
| Iluminação | faróis de LED, luzes de trabalho, luz de aviso |
| Recursos de Segurança | proteção contra capotamento, cintos de segurança, parada de emergência, suporte para extintor de incêndio |
| Sistema de Direção | assistido por energia |
| Controle Climático | aquecimento, ventilação |
| Elétrica | |
| Tipo e Capacidade da Bateria | 12v / 110 ah |
| Tipo e Potência de Saída do Alternador | 12v / 120a |
| Tipo de Sistema Elétrico | regulado por alternador |
| Recursos de Proteção do Cabeamento | fusíveis |
| Sistema de Partida | partida elétrica |
| Computador de Bordo ou Sistemas de Diagnóstico | can-bus |
| Filtros e manutenção | Ursus 8014H Filtros e manutenção |
| Hidráulica | |
| Tipo de Sistema Hidráulico | centro fechado |
| Taxa de Fluxo da Bomba | 80 litros por minuto |
| Pressão Hidráulica Máxima | 200 bar |
| Capacidade de Levantamento | 4.000 kg |
| Tipo de Controle | deteção de carga |
| Controles Hidráulicos Remotos | número de 3, duplo efeito |
| Engate de Três Pontos | categoria 2 |
| Meio Ambiente e Durabilidade | |
| Faixa de Temperatura de Operação | -20°C a 40°C |
| Nível de Ruído | 80 db |
| Profundidade de Travessia de Água | 0.7 m |
| Resistência à Corrosão | resistente à água salgada |
| Anexos e Compatibilidade | |
| Compatibilidade com Carregador Frontal | altura de elevação de 4.2 m, capacidade de 2.500 kg |
| Compatibilidade com Retroescavadeira | profundidade de escavação de 4.5 m, alcance de 6.5 m |
| Compatibilidade com Implementos | arados, grades, cortadores de grama |
| Equipamento Opcional | kits de cabine, pesos extras, trilhas |
| Conectividade | |
| Sistema de GPS e Navegação | orientação, direção automática |
| Monitoramento Remoto | telemática, integração de aplicativos |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | verdadeiro |
| Compatibilidade com Ferramentas de Agricultura de Precisão | verdadeiro |
| Preço | |
| Preço Sugerido de Venda ao Público | $85,000 |
| Preço de Mercado Atual | $80,000 |
| Opções de Financiamento | arrendamento, termos de empréstimo |
| Garantia | |
| Duração da Garantia | 2 anos / 2.000 horas |
| Detalhes da Cobertura | transmissão, hidráulica, eletrônica |
| Opções de Garantia Estendida | verdadeiro |
| Manutenção | |
| Intervalos de Serviço | óleo do motor a cada 250 horas, filtros a cada 500 horas |
| Disponibilidade de Peças | global |
| Suporte de Concessionária e Rede de Serviço | extensivo |
| Outros Detalhes Relevantes | |
| Usos Recomendados pelo Fabricante | arar, cultivar, transportar |
| Ano de Fabricação ou Ano do Modelo | 2021 |
| País de Origem ou Instalações de Fabricação | polônia |
| Disponibilidade no Mercado | global |
Vantagens e desvantagens do Ursus 8014H – O que você precisa saber
Ursus 8014H Manual do utilizador
Ursus 8014H Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Alta potência do motor | Consumo elevado de combustível |
| Bom desempenho em terrenos íngremes | Pouca estabilidade em terrenos irregulares |
| Boa capacidade de carga | Preço elevado em comparação com outros tratores |
| Fácil manobrabilidade em pequenas áreas | Manutenção cara e complexa |
Opiniões dos usuários sobre o Ursus 8014H – Experiências reais
| Nome do Avaliador | Nota | Comentário |
|---|---|---|
| Lucas | 5 | O Ursus 8014H é um trator excelente, com muita potência e tecnologia avançada. O conforto na cabine é ótimo e o desempenho na lavoura é surpreendente. Recomendo! |
| Carla | 4 | Eu gostei muito do Ursus 8014H, mas achei que poderia ter um pouco mais de espaço na cabine. De resto, o trator é muito bom, com boa capacidade de carga e fácil de operar. |
| Roberto | 3 | Eu esperava mais do Ursus 8014H, achei que ele seria um pouco mais ágil na lavoura. Além disso, achei o consumo de combustível um pouco elevado para as minhas necessidades. |
| Fernanda | 5 | Estou muito satisfeita com o Ursus 8014H, ele é muito resistente e confiável. Além disso, o sistema de controle da transmissão é muito prático e eficiente. |
| João | 4 | O Ursus 8014H é um trator muito robusto e forte, ideal para trabalhos pesados. A única ressalva que eu tenho é em relação ao sistema de iluminação, que poderia ser um pouco mais eficiente. |
Problemas comuns do Ursus 8014H
Ursus 8014H Filtros e manutenção
Ursus 8014H Pneus e rodas
- O motor pode falhar ou ter dificuldade em começar devido a problemas de combustível ou bateria.
- A embreagem pode apresentar problemas, como dificuldade em engatar as marchas ou deslizamento excessivo.
- O sistema hidráulico pode apresentar vazamentos, baixa pressão ou dificuldade em levantar cargas pesadas.
- O sistema de freio pode apresentar problemas, como baixa eficiência ou falha total.
- O sistema elétrico pode apresentar problemas, como falha na iluminação ou mau funcionamento dos instrumentos.
- O sistema de transmissão pode apresentar problemas, como dificuldade em mudar as marchas ou ruídos excessivos.
- O sistema de arrefecimento pode apresentar problemas, como superaquecimento do motor ou vazamentos.
- O sistema de direção pode apresentar problemas, como dificuldade em manobrar ou desalinhamento das rodas.
Perguntas frequentes sobre o Ursus 8014H
-
Qual é a capacidade do motor do trator Ursus 8014H?
A capacidade do motor é de 4,4 litros.
-
Qual é a potência do motor do trator Ursus 8014H?
A potência do motor é de 140 hp.
-
Quantas marchas à frente e quantas marchas à ré o trator Ursus 8014H possui?
O trator possui 16 marchas à frente e 8 marchas à ré.
-
Qual é a capacidade máxima de tração do trator Ursus 8014H?
A capacidade máxima de tração é de 5.000 kg.
-
Quais são as características de segurança do trator Ursus 8014H?
As características de segurança incluem proteção contra capotamento, cintos de segurança, parada de emergência e suporte para extintor de incêndio.
-
Qual é a capacidade de levantamento do sistema hidráulico do trator Ursus 8014H?
A capacidade de levantamento é de 4.000 kg.
-
Qual é o preço de mercado atual do trator Ursus 8014H?
O preço de mercado atual é de $80.000.
-
Onde são fabricados os tratores Ursus 8014H?
Os tratores são fabricados na Polônia.