Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do CASE 750L

CASE 750L Ficha Técnica Elétrica | |
---|---|
Tipo e capacidade da bateria | 12v / 120 ampère-hora |
Tipo e potência de saída do alternador | 12v / 95a |
Tipo de sistema elétrico | Regulado pelo alternador |
Recursos de proteção de fiação | Fusíveis / disjuntores |
Manual do utilizador | CASE 750L Manual do utilizador |
Sistema de partida | Inicialização elétrica |
Sistemas de computador ou diagnóstico a bordo | Can-bus / códigos de erro |
CASE 750L Ficha Técnica Hidráulica | |
Tipo de sistema hidráulico | Circuito fechado |
Taxa de fluxo da bomba | 118.9 |
Pressão hidráulica máxima | 207 |
Capacidade de levantamento | 3658 |
Tipo de controle | Eletrônico |
Remotos hidráulicos | 2 |
Engate de três pontos | Categoria 2 |
CASE 750L Ficha Técnica | |
Tipo de motor | Diesel |
Capacidade do motor | 3.4 |
Potência | 74 |
Torque | 305 |
Peças e acessórios | CASE 750L Peças e acessórios |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de sistema de resfriamento | Resfriado a líquido |
Conformidade com os padrões de emissões | Tier 4 |
Turbo ou aspirado naturalmente | Turboalimentado |
Variação de RPM do motor | 2200-2400 |
Comprimento | 4450 |
Largura | 2370 |
Altura | 2800 |
Peso | 5035 |
Distância entre eixos | 2640 |
Distância do solo | 380 |
Raio de giro | 3.2 |
Velocidade máxima | 32 |
Consumo de combustível | 7.3 |
Capacidade do tanque de combustível | 159 |
Pneus e rodas | CASE 750L Pneus e rodas |
Capacidade máxima de reboque | 7711 |
Máximo de tração | 54 |
Tipo de transmissão | Hidrostática |
Número de marchas à frente e à ré | Infinitamente variável |
Bloqueio do diferencial | Automático |
Configuração do eixo | 4WD |
Recursos da cabine | Ar condicionado, assento ajustável, suspensão, sistema de infotainment |
Recursos de transmissão | Transmissão de potência, marchas lentas |
Pneus | 18.4r26, 14.9r20 |
Detalhes do PTO | PTO standard, 540 RPM, 1000 RPM |
Iluminação | Faróis de LED, luzes de trabalho, luzes de advertência |
Recursos de segurança | Proteção contra capotamento, cintos de segurança, parada de emergência, suporte para extintor de incêndio |
Sistema de direção | Assistido por energia |
Controle de clima | Aquecimento |
Faixa de temperatura operacional | -20 a 40 graus Celsius |
Filtros e manutenção | CASE 750L Filtros e manutenção |
Nível de ruído | 78 |
Profundidade de passagem de água | 0.8 |
Resistência à corrosão | Excelente |
Compatibilidade com carregadeira frontal | Altura de elevação: 4.2m, capacidade: 1930 kg |
Compatibilidade com retroescavadeira | Profundidade de escavação: 4.4m, alcance: 6.7m |
Compatibilidade com implementos | Arados, grade de discos, cortadores |
Equipamentos opcionais | Kits de cabine, pesos extras, trilhas |
Sistema de GPS e navegação | Guias, direção automática |
Monitoramento remoto | Telemática, integração de aplicativos |
Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | Sim |
Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | Sim |
Preço sugerido pelo fabricante | $ 104.000 |
Preço atual de mercado | $ 95.000 |
Opções de financiamento | Leasing, termos de empréstimo |
Duração da garantia | 2 anos / 2000 horas |
Detalhes da cobertura | Drivetrain, hidráulica, eletrônica |
Opções de garantia estendida | Sim |
Intervalos de manutenção | Óleo do motor: 250 horas, filtros: 500 horas |
Disponibilidade de peças | Global |
Rede de suporte e serviço do revendedor | Ampla |
Usos recomendados pelo fabricante | Arar, cultivar, transportar |
Ano de fabricação ou modelo | 2021 |
País de origem ou instalações de fabricação | Estados Unidos |
Disponibilidade de mercado | Global |
Vantagens e desvantagens do CASE 750L – O que você precisa saber
CASE 750L Manual do utilizador
CASE 750L Peças e acessórios
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Alto desempenho em terrenos acidentados | Preço elevado em relação a outros modelos |
Maior eficiência de combustível em comparação a outros tratores | Possui sistema de controle complexo, o que pode dificultar a operação |
Excelente tração em solos úmidos e escorregadios | Manutenção e reparos podem ser mais caros do que em outros modelos |
Capacidade de carga elevada | Pode ser mais difícil de manobrar em espaços reduzidos |
Opiniões dos usuários sobre o CASE 750L – Experiências reais
Usuário | Avaliação |
---|---|
João | O CASE 750L trator é uma máquina incrível! Seu motor potente e sua tração nas quatro rodas tornam fácil a realização de tarefas em terrenos acidentados. Além disso, sua cabine é confortável e espaçosa, proporcionando uma experiência agradável ao operador. |
Marcela | Fiquei muito satisfeita com o desempenho do CASE 750L trator. Ele é capaz de lidar com uma variedade de implementos e acessórios, o que o torna uma escolha versátil para trabalhos agrícolas e de construção. Além disso, sua manutenção é fácil e sua durabilidade é excelente. |
Felipe | Estou muito impressionado com a eficiência do CASE 750L trator. Ele é capaz de realizar tarefas pesadas em um curto período de tempo, economizando tempo e esforço. Além disso, sua tecnologia avançada e seus recursos de segurança tornam a operação muito mais fácil e segura. |
Ana | O CASE 750L trator é uma máquina poderosa e confiável. Sua capacidade de tração é impressionante e sua facilidade de manobrar em espaços apertados é uma grande vantagem. Além disso, sua cabine é bem equipada com várias comodidades, tornando a operação confortável e agradável. |
Ricardo | Trabalhei com o CASE 750L trator em um projeto de construção recente e fiquei muito satisfeito com seu desempenho. Ele é capaz de lidar com uma ampla gama de trabalhos, desde nivelamento de terreno até escavação. Além disso, seu sistema hidráulico é eficiente e preciso, tornando a operação muito mais fácil e eficaz. |
Problemas comuns do CASE 750L
CASE 750L Filtros e manutenção
CASE 750L Pneus e rodas
- O trator CASE 750L pode apresentar problemas de superaquecimento do motor durante a operação prolongada em condições de calor extremo.
- O sistema hidráulico do trator pode falhar, causando perda de potência e dificuldades em operar os implementos.
- A transmissão do trator pode apresentar problemas de desgaste prematuro, resultando em dificuldades em mudar de marcha ou em engrenagens que pulam.
- A embreagem do trator pode falhar, levando a problemas em engatar e desengatar a transmissão.
- Os pneus do trator podem furar ou rasgar durante o uso, causando paradas inesperadas e a necessidade de substituição.
- Os filtros de ar e combustível do trator podem se sujar rapidamente, exigindo manutenção frequente e substituição.
- A suspensão do trator pode ser desconfortável e instável em terrenos irregulares ou acidentados.
- O sistema elétrico do trator pode apresentar problemas de fiação solta ou danificada, levando a falhas no funcionamento dos faróis, luzes de sinalização e outros componentes elétricos.
Perguntas frequentes sobre o CASE 750L
-
Qual é a capacidade do motor do trator CASE 750L?
A capacidade do motor é de 3.4 litros.
-
Quantos cilindros tem o motor?
O motor tem 4 cilindros.
-
Qual é a velocidade máxima do trator CASE 750L?
A velocidade máxima é de 32 km/h.
-
Quantos marchas tem o trator?
O trator tem um sistema de transmissão hidrostático e um número infinito de marchas.
-
Quais são as características da cabine?
A cabine tem ar-condicionado, banco ajustável, sistema de suspensão e sistema de infotainment.
-
Qual é a capacidade máxima de reboque do trator?
A capacidade máxima de reboque é de 7711 kg.
-
Qual é o tipo de sistema hidráulico do trator?
O trator tem um sistema hidráulico de centro fechado.
-
Qual é o preço de mercado do trator CASE 750L?
O preço de mercado é de $95,000.