Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Massey Ferguson 3710
| Massey Ferguson 3710 Ficha Técnica | |
|---|---|
| Ficha Técnica Elétrica | |
| Bateria Tipo e Capacidade | 12v / 96 ah |
| Tipo e Potência de Saída do Alternador | 12v / 70a |
| Tipo de Sistema Elétrico | Alternador-regulado |
| Manual do utilizador | Massey Ferguson 3710 Manual do utilizador |
| Recursos de Proteção de Fiação | Fusíveis |
| Sistema de Partida | Partida elétrica |
| Sistemas de Computador de Bordo ou Diagnóstico | Códigos de falhas |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de Sistema Hidráulico | Centro Fechado |
| Taxa de Fluxo da Bomba | 57,6 l/min |
| Pressão Hidráulica Máxima | 200 bar |
| Capacidade de Levantamento | 2500 kg |
| Tipo de Controle | Eletrônico |
| Controles Hidráulicos Remotos | Número: 2, Tipo: Padrão |
| Engate de 3 Pontos | Categoria 2 |
| Outros Detalhes Relevantes | |
| Intervalos de Serviço | 100 horas, 500 horas |
| Disponibilidade de Peças | Global |
| Rede de Suporte e Serviço do Revendedor | Número de Concessionárias: 3000, Localizações: América do Norte, Europa, Ásia |
| Peças e acessórios | Massey Ferguson 3710 Peças e acessórios |
| Ficha Técnica do Motor | |
| Tipo de Motor | Diesel |
| Capacidade | 3,3l |
| Potência | 100 hp |
| Torque | 410 nm |
| Número de Cilindros | 4 |
| Tipo de Sistema de Refrigeração | Líquido Refrigerado |
| Conformidade com Padrões de Emissão | Tier 4 |
| Turboalimentado ou Naturalmente Aspirado | Turboalimentado |
| Faixa de RPM do Motor | 2200-2400 RPM |
| Ficha Técnica de Desempenho | |
| Velocidade Máxima | 40 km/h |
| Consumo de Combustível | 6,5 litros/hora |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 135 litros |
| Capacidade Máxima de Reboque | 3600 kg |
| Pneus e rodas | Massey Ferguson 3710 Pneus e rodas |
| Capacidade Máxima de Tração | 33,8 kn |
| Tipo de Transmissão | Manual |
| Número de Marchas à Frente e à Ré | 12f/12r |
| Bloqueio do Diferencial | Manual |
| Configuração do Eixo | 4WD |
| Ficha Técnica de Recursos | |
| Recursos da Cabine | Ar Condicionado, Assentos Ajustáveis, Suspensão, Sistema de Infotainment |
| Recursos de Transmissão | Número de Marchas: 12, Transmissão de Mudança de Energia: Não, Marchas de Arrasto: Sim |
| Pneus | Tipo: Radial, Tamanho: 13,6-24 / 16,9-30, Configuração: Dual Traseiro |
| Detalhes do PTO | PTO Padrão: Sim, Opções de Velocidade: 540 RPM, 1000 RPM |
| Iluminação | Faróis de LED: Não, Luzes de Trabalho: Sim, Luz de Sinalização: Não |
| Recursos de Segurança | Proteção Anti-capotamento: Sim, Cintos de Segurança: Sim, Parada de Emergência: Sim, Suporte de Extintor de Incêndio: Sim |
| Sistema de Direção | Assistência de Direção Hidráulica |
| Controle Climático | Aquecimento: Sim, Ventilação: Sim |
| Meio Ambiente e Durabilidade | |
| Filtros e manutenção | Massey Ferguson 3710 Filtros e manutenção |
| Gama de Temperaturas de Operação | -20°C a 40°C |
| Nível de Ruído | 85db |
| Profundidade de Passagem de Água | 0,5 m |
| Resistência à Corrosão | Padrão |
| Anexos e Compatibilidade | |
| Compatibilidade do Carregador Frontal | Altura de Elevação: 3,3 m, Capacidade: 1200 kg |
| Compatibilidade do Retroescavadeira | Profundidade de Escavação: 3,5 m, Alcance: 4,8 m |
| Compatibilidade com Implementos | Arados, Grade, Roçadeiras |
| Equipamentos Opcionais | Kits de Cabine, Pesos Extras, Esteiras |
| Conectividade | |
| Sistema de GPS e Navegação | Orientação: Não, Direção Automática: Não |
| Monitoramento Remoto | Telemática: Sim, Integração de Aplicativos: Sim |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | Sim |
| Compatibilidade com Ferramentas de Agricultura de Precisão | Sim |
| Preço | |
| Preço de Varejo Sugerido pelo Fabricante | $ 65.000 |
| Preço de Mercado Atual | $ 55.000 |
| Opções de Financiamento | Leasing, Termos de Empréstimo |
| Garantia | |
| Duração da Garantia | 2 anos |
| Detalhes de Cobertura | Trem de Força, Hidráulica, Eletrônica |
| Opções de Garantia Estendida | Sim |
| Outros Detalhes Relevantes | |
| Usos Recomendados pelo Fabricante | Arar, Gradear, Transportar |
| Ano de Fabricação ou Modelo | 2021 |
| País de Origem ou Instalações de Fabricação | França |
| Disponibilidade no Mercado | América do Norte, Europa |
Vantagens e desvantagens do Massey Ferguson 3710 – O que você precisa saber
Massey Ferguson 3710 Manual do utilizador
Massey Ferguson 3710 Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Motor potente e econômico | Preço elevado em comparação a outros modelos |
| Câmbio sincronizado de 12 marchas | Equipamento pesado e difícil de manobrar em áreas estreitas |
| Tecnologia de ponta para melhor desempenho | Manutenção e reparos podem ser caros |
| Conforto e ergonomia para o operador | Consumo de combustível elevado em algumas operações |
Opiniões dos usuários sobre o Massey Ferguson 3710 – Experiências reais
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| Fernanda | 5 estrelas | O Massey Ferguson 3710 é um trator resistente e confiável. Possui uma boa capacidade de tração e é fácil de manobrar. Recomendo para quem precisa de um trator para trabalhos pesados. |
| João | 4 estrelas | Embora seja um bom trator, achei que o consumo de combustível é um pouco alto. Mas em termos de desempenho, não tenho do que reclamar. É um trator potente e resistente. |
| Lucas | 3 estrelas | O Massey Ferguson 3710 é um trator funcional, mas achei que a cabine é um pouco desconfortável. Além disso, a manutenção pode ser um pouco cara. Mas em termos de desempenho, não tenho do que reclamar. |
| Carla | 5 estrelas | Adorei o Massey Ferguson 3710. É um trator potente e fácil de operar. Além disso, a cabine é confortável e bem equipada. Recomendo para quem busca um trator de qualidade. |
| Roberto | 4 estrelas | O Massey Ferguson 3710 é um ótimo trator, mas achei que o preço é um pouco alto em comparação com outros modelos similares. Mas em termos de desempenho, não tenho do que reclamar. É um trator resistente e eficiente. |
Problemas comuns do Massey Ferguson 3710
Massey Ferguson 3710 Filtros e manutenção
Massey Ferguson 3710 Pneus e rodas
- O trator pode apresentar problemas de superaquecimento do motor, que podem ser causados por uma variedade de fatores, como o mau funcionamento do sistema de arrefecimento ou a falta de manutenção adequada.
- O desgaste prematuro das peças é outro problema comum enfrentado pelos proprietários do Massey Ferguson 3710, especialmente se o trator é utilizado com frequência em terrenos acidentados ou com cargas pesadas.
- A transmissão do trator pode falhar, o que pode ser causado por desgaste excessivo das engrenagens, problemas com o sistema hidráulico ou falta de manutenção adequada.
- O sistema elétrico do trator pode apresentar falhas, como problemas com a bateria, o alternador ou o sistema de ignição. Isso pode ser causado por um mau funcionamento dos componentes elétricos, falta de manutenção adequada ou uso excessivo.
- O trator pode apresentar problemas de direção, como dificuldade em manobrar ou problemas com a direção hidráulica. Isso pode ser causado por desgaste das peças, falta de lubrificação adequada ou problemas com o sistema hidráulico.
- O desgaste dos pneus é um problema comum enfrentado pelos proprietários do trator Massey Ferguson 3710, especialmente se o trator é utilizado com frequência em terrenos acidentados ou com cargas pesadas. Isso pode causar problemas de tração e estabilidade do veículo.
- O sistema de freios do trator pode apresentar falhas, o que pode ser causado por desgaste excessivo das pastilhas de freio, problemas com o sistema hidráulico ou falta de manutenção adequada.
- O sistema de combustível do trator pode apresentar falhas, como problemas com o filtro de combustível ou o sistema de injeção. Isso pode ser causado por um mau funcionamento dos componentes do sistema de combustível ou falta de manutenção adequada.
Perguntas frequentes sobre o Massey Ferguson 3710
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do Massey Ferguson 3710?
O tanque de combustível do Massey Ferguson 3710 tem capacidade para 135 litros.
-
Qual é a potência do motor do Massey Ferguson 3710?
O motor do Massey Ferguson 3710 tem 100 cavalos de potência.
-
Quantos cilindros tem o motor do Massey Ferguson 3710?
O motor do Massey Ferguson 3710 tem 4 cilindros.
-
Quais são as características da cabine do Massey Ferguson 3710?
A cabine do Massey Ferguson 3710 possui ar-condicionado, assentos ajustáveis e controle de temperatura.
-
Qual é a capacidade de levantamento do Massey Ferguson 3710?
O Massey Ferguson 3710 tem capacidade de levantamento de 2500 kg.
-
O Massey Ferguson 3710 possui garantia estendida?
Sim, o Massey Ferguson 3710 tem opções de garantia estendida.
-
Quais são as opções de financiamento disponíveis para o Massey Ferguson 3710?
As opções de financiamento disponíveis para o Massey Ferguson 3710 incluem leasing e empréstimos.
-
Como é o sistema de direção do Massey Ferguson 3710?
O Massey Ferguson 3710 possui direção assistida.