Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do David Brown 1390 4WD
| David Brown 1390 4WD Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidade | 3.9l |
| Potência | 68 hp |
| Manual do utilizador | David Brown 1390 4WD Manual do utilizador |
| Torque | 236 lb-ft |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de sistema de refrigeração | refrigerado a líquido |
| Conformidade com normas de emissão | tier 4 |
| Turboalimentado ou naturalmente aspirado | turboalimentado |
| Faixa de rotação do motor | 2200 rpm - 2400 rpm |
| Dimensões | |
| Comprimento | 3770 mm |
| Largura | 1880 mm |
| Altura | 2220 mm |
| Peso | 3470 kg |
| Distância entre eixos | 2310 mm |
| Altura livre do solo | 365 mm |
| Raio de giro | 4.1 m |
| Desempenho | |
| Peças e acessórios | David Brown 1390 4WD Peças e acessórios |
| Velocidade máxima | 30 mph |
| Consumo de combustível | 7.5 litros por hora |
| Capacidade do tanque de combustível | 84 litros |
| Capacidade máxima de reboque | 2700 kg |
| Máxima força de tração | 22.6 kn |
| Tipo de transmissão | manual |
| Número de marchas à frente e à ré | 8f/2r |
| Bloqueio de diferencial | manual |
| Configuração do eixo | 4wd |
| Recursos | |
| Recursos da cabine | |
| Ar-condicionado | sim |
| Bancos ajustáveis | sim |
| Suspensão | não |
| Sistema de infotainment | não |
| Pneus e rodas | David Brown 1390 4WD Pneus e rodas |
| Recursos de transmissão | |
| Número de marchas | 8 |
| Transmissão power-shift | não |
| Marchas rastejantes | sim |
| Pneus | |
| Tipo de pneu | radial |
| Tamanho | 14.9-28 |
| Configuração | traseira |
| Detalhes da tomada de força (PTO) | |
| PTO padrão | sim |
| Opções de velocidade | 540 rpm / 1000 rpm |
| Sistema de iluminação | |
| Faróis de LED | não |
| Faróis de trabalho | sim |
| Luz estroboscópica | não |
| Filtros e manutenção | David Brown 1390 4WD Filtros e manutenção |
| Recursos de segurança | |
| Proteção contra capotamento | sim |
| Cintos de segurança | sim |
| Parada de emergência | não |
| Suporte de extintor de incêndio | sim |
| Sistema de direção | assistido eletricamente |
| Controle de clima | |
| Aquecimento | sim |
| Ventilação | sim |
| Elétrica | |
| Tipo e capacidade da bateria | 12v / 85ah |
| Tipo de alternador e potência | 12v / 45a |
| Tipo de sistema elétrico | regulado por alternador |
| Recursos de proteção do cabeamento | fusíveis |
| Sistema de partida | partida elétrica |
| Computador de bordo ou sistemas de diagnóstico | códigos de falha |
| Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | centro aberto |
| Taxa de fluxo da bomba | 34 litros por minuto |
| Pressão hidráulica máxima | 205 bar |
| Capacidade de levantamento | 2200 kg |
| Tipo de controle | manual |
| Remotos hidráulicos | |
| Número | 2 |
| Tipo de válvulas remotas | dupla ação |
| Engate de três pontos | categoria 2 |
| Meio ambiente e durabilidade | |
| Faixa de temperatura de operação | -10°C a 40°C |
| Nível de ruído | 86 db |
| Profundidade de passagem de água | 500 mm |
| Resistência à corrosão | padrão |
| Anexos e compatibilidade | |
| Compatibilidade com carregadeira frontal | |
| Altura de levantamento | 3.7 m |
| Capacidade | 1100 kg |
| Compatibilidade com retroescavadeira | |
| Profundidade de escavação | 3.6 m |
| Alcance | 5.5 m |
| Compatibilidade com implementos | arados, grades, cortadores |
| Equipamentos opcionais | kits de cabine, pesos extras, trilhas |
| Conectividade | |
| Sistema GPS e de navegação | |
| Orientação | não |
| Auto-direção | não |
| Monitoramento remoto | |
| Telemática | não |
| Integração de aplicativos | não |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | não |
| Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | não |
| Preço | |
| Preço de varejo sugerido pelo fabricante | $30,000 |
| Preço de mercado atual | $27,000 |
| Opções de financiamento | arrendamento, termos de empréstimo |
| Garantia | |
| Duração da garantia | 2 anos |
| Detalhes da cobertura | motor, hidráulica, eletrônica |
| Opções de garantia estendida | sim |
| Manutenção | |
| Intervalos de serviço | |
| Óleo do motor | 100 horas |
| Filtros | 200 horas |
| Disponibilidade de peças | regional |
| Rede de suporte e serviços de revendedores | global |
| Outros detalhes relevantes | |
| Usos recomendados pelo fabricante | arar, cultivar, transportar |
| Ano de fabricação ou modelo | 1984 |
| País de origem ou instalações de fabricação | Reino Unido |
| Disponibilidade de mercado | global |
Vantagens e desvantagens do David Brown 1390 4WD – O que você precisa saber
David Brown 1390 4WD Manual do utilizador
David Brown 1390 4WD Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Excelente capacidade de tração em terrenos acidentados | Consumo de combustível relativamente alto |
| Design compacto e fácil de manobrar em espaços apertados | Manutenção e reparos podem ser caros |
| Transmissão sincronizada permite mudanças de marcha suaves | Assento do operador pode ser desconfortável em longas horas de trabalho |
| Motor potente e confiável | Capacidade de levantamento limitada em comparação com outros tratores |
Opiniões dos usuários sobre o David Brown 1390 4WD – Experiências reais
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| João | O David Brown 1390 4WD trator é um excelente equipamento agrícola. Sua tração nas quatro rodas permite maior estabilidade e rendimento no trabalho de campo. |
| Maria | Estou muito satisfeita com o desempenho do David Brown 1390 4WD trator. Ele é resistente e possui uma boa capacidade de carga, o que facilita o transporte de materiais na fazenda. |
| Carlos | O David Brown 1390 4WD trator é uma ótima opção para quem busca um equipamento confiável e durável. Sua manutenção é fácil e sua potência é ideal para trabalhos pesados na lavoura. |
| Juliana | Comprei o David Brown 1390 4WD trator para utilizar em minha propriedade rural e estou muito satisfeita. Ele é fácil de operar e possui uma boa ergonomia, o que diminui o cansaço durante o trabalho. |
| Fernando | O David Brown 1390 4WD trator é um equipamento muito versátil. Sua transmissão é suave e sua dirigibilidade é excelente, o que permite maior precisão em manobras e operações delicadas na lavoura. |
Problemas comuns do David Brown 1390 4WD
David Brown 1390 4WD Filtros e manutenção
David Brown 1390 4WD Pneus e rodas
- O motor pode apresentar dificuldades de partida ou falhas frequentes
- O sistema hidráulico pode apresentar vazamentos ou problemas de funcionamento
- A embreagem pode apresentar desgaste prematuro ou problemas de acoplamento
- O sistema elétrico pode apresentar falhas no funcionamento de luzes e indicadores
- A transmissão pode apresentar dificuldades de mudança de marchas ou perda de potência
- O sistema de arrefecimento pode apresentar superaquecimento ou vazamentos de líquido
- O sistema de freios pode apresentar falhas de frenagem ou desgaste excessivo das pastilhas
- O sistema de direção pode apresentar folgas ou desgaste nas peças
Perguntas frequentes sobre o David Brown 1390 4WD
-
Qual é a capacidade do motor do trator David Brown 1390 4WD?
A capacidade do motor do trator David Brown 1390 4WD é de 3.9 litros.
-
Qual é o sistema de refrigeração utilizado pelo motor do trator David Brown 1390 4WD?
O sistema de refrigeração utilizado pelo motor do trator David Brown 1390 4WD é o sistema de refrigeração líquida.
-
Qual é a velocidade máxima do trator David Brown 1390 4WD?
A velocidade máxima do trator David Brown 1390 4WD é de 30 mph.
-
Quais são os recursos de segurança disponíveis no trator David Brown 1390 4WD?
Os recursos de segurança disponíveis no trator David Brown 1390 4WD incluem proteção contra capotamento, cintos de segurança e suporte para extintor de incêndio.
-
Qual é o preço atual de mercado do trator David Brown 1390 4WD?
O preço atual de mercado do trator David Brown 1390 4WD é de $27,000.
-
Qual é o tipo de sistema hidráulico utilizado pelo trator David Brown 1390 4WD?
O trator David Brown 1390 4WD utiliza um sistema hidráulico de centro aberto.
-
Quais são os acessórios opcionais disponíveis para o trator David Brown 1390 4WD?
Os acessórios opcionais disponíveis para o trator David Brown 1390 4WD incluem kits de cabine, pesos extras e trilhas.
-
Qual é a configuração do eixo do trator David Brown 1390 4WD?
O trator David Brown 1390 4WD tem uma configuração de eixo 4WD.