Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Kioti CK2510HST
| Kioti CK2510HST Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidade | 1.568 |
| Potência | 24.5 |
| Manual do utilizador | Kioti CK2510HST Manual do utilizador |
| Torque | 83.2 |
| Número de cilindros | 3 |
| Tipo de sistema de refrigeração | liquid-cooled |
| Conformidade com normas de emissão | tier 4 |
| Turbo ou aspiração natural | turbocharged |
| Faixa de rotação do motor | 2600 / 1800 |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2794 |
| Largura | 1321 |
| Altura | 2225 |
| Peso | 1157 |
| Distância entre eixos | 1600 |
| Distância ao solo | 241 |
| Raio de viragem | 2.4 |
| Desempenho | |
| Peças e acessórios | Kioti CK2510HST Peças e acessórios |
| Velocidade máxima | 25 |
| Consumo de combustível | 3.8 |
| Capacidade do tanque de combustível | 25.5 |
| Capacidade máxima de reboque | 771 |
| Força máxima de tração | 10.7 |
| Tipo de transmissão | hydrostatic |
| Número de marchas à frente e à ré | infinite |
| Bloqueio do diferencial | standard |
| Configuração do eixo | 4wd |
| Recursos | |
| Recursos da cabine | |
| Ar condicionado | opcional |
| Bancos ajustáveis | standard |
| Suspensão | standard |
| Sistema de entretenimento | na |
| Pneus e rodas | Kioti CK2510HST Pneus e rodas |
| Recursos de transmissão | |
| Número de marchas | infinite |
| Transmissão power-shift | na |
| Marchas rastejantes | opcional |
| Pneus | |
| Tipo de pneu | agricultural |
| Tamanho | front - 23x8.5-12 / rear - 12-16.5 |
| Configuração | standard |
| Detalhes da PTO | |
| PTO padrão | standard |
| Opções de velocidade | 540 rpm |
| Iluminação | |
| Faróis de LED | na |
| Faróis de trabalho | standard |
| Luz de sinalização | opcional |
| Filtros e manutenção | Kioti CK2510HST Filtros e manutenção |
| Recursos de segurança | |
| Proteção contra capotamento | standard |
| Cintos de segurança | standard |
| Parada de emergência | standard |
| Suporte para extintor de incêndio | opcional |
| Sistema de direção | |
| Assistência de direção | standard |
| Hydrostatic | na |
| Controle de clima | |
| Aquecimento | na |
| Ventilação | opcional |
| Elétrica | |
| Tipo e capacidade da bateria | 12v / 45ah |
| Tipo do alternador e saída de energia | 12v / 40a |
| Tipo de sistema elétrico | alternator-regulated |
| Recursos de proteção de fiação | fusíveis |
| Sistema de partida | partida elétrica |
| Computador de bordo ou sistemas de diagnóstico | fault codes |
| Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | open center |
| Taxa de fluxo da bomba | 22.5 |
| Pressão hidráulica máxima | 180 |
| Capacidade de levantamento | 540 |
| Tipo de controle | load-sensing |
| Remotos hidráulicos | 1 (standard) |
| Engate de três pontos | categoria 1 |
| Meio ambiente e durabilidade | |
| Faixa de temperatura de operação | -10°c a 40°c |
| Nível de ruído | 85 db |
| Profundidade de travessia de água | na |
| Resistência à corrosão | standard |
| Acessórios e compatibilidade | |
| Compatibilidade com carregador frontal | |
| Altura de levantamento | 2260 |
| Capacidade | 615 |
| Compatibilidade com retroescavadeira | |
| Profundidade de escavação | na |
| Alcance | na |
| Compatibilidade com implementos | standard |
| Opcionais | |
| Kits de cabine | opcional |
| Pesos extras | opcional |
| Esteiras | na |
| Conectividade | |
| Sistema de GPS e navegação | |
| Guiamento | opcional |
| Auto-direção | opcional |
| Monitoramento remoto | |
| Telematics | opcional |
| Integração de aplicativos | na |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | na |
| Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | standard |
| Preço | |
| Preço de venda sugerido pelo fabricante | 18750 |
| Preço de mercado atual | na |
| Opções de financiamento | |
| Lease | opcional |
| Termos de empréstimo | standard |
| Garantia | |
| Duração da garantia | |
| Anos | 2 |
| Horas | 2000 |
| Detalhes da cobertura | |
| Trem de força | standard |
| Hidráulica | standard |
| Eletrônica | na |
| Opções de garantia estendida | opcional |
| Manutenção | |
| Intervalos de serviço | |
| Óleo do motor | 200 horas |
| Filtros | 200 horas |
| Disponibilidade de peças | global |
| Suporte e rede de serviços do revendedor | standard |
| Outros detalhes relevantes | |
| Usos recomendados pelo fabricante | |
| Arar | standard |
| Gradeamento | standard |
| Transporte | standard |
| Ano de fabricação ou modelo | 2021 |
| País de origem ou instalações de fabricação | Coreia do Sul |
| Disponibilidade no mercado | global |
Vantagens e desvantagens do Kioti CK2510HST – O que você precisa saber
Kioti CK2510HST Manual do utilizador
Kioti CK2510HST Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Motor potente de 24,5 cv | Preço elevado em relação a outros modelos da mesma categoria |
| Transmissão hidrostática suave e fácil de operar | Capacidade de carga limitada |
| Sistema de engate rápido para implementos | Assento não é ajustável |
| Assento confortável e espaçoso | Poucas opções de acessórios e implementos |
| Excelente tração em terrenos acidentados | Não possui sistema de suspensão |
Opiniões dos usuários sobre o Kioti CK2510HST – Experiências reais
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| João | Este trator Kioti CK2510HST é incrível! Eu o uso para trabalhar em minha fazenda e ele é extremamente confiável e eficiente. Recomendo fortemente! |
| Maria | O Kioti CK2510HST é um trator robusto e fácil de usar. Eu amo a sua capacidade de manobra e a sua potência. É uma ótima opção para quem precisa de um trator para trabalhar em terrenos grandes. |
| Carlos | Eu sou um entusiasta de tratores e posso dizer que o Kioti CK2510HST é um dos melhores que já experimentei. Ele possui uma ótima suspensão, o que torna a condução muito mais suave e confortável. Além disso, é muito fácil de operar. |
| Ana | Eu tenho o Kioti CK2510HST há alguns meses e estou muito satisfeita com a sua performance. Ele é muito resistente e aguenta bem o trabalho pesado. Também é muito fácil de manter e de limpar. |
| Pedro | O Kioti CK2510HST é um trator muito versátil e eficiente. Eu o uso para trabalhar na minha propriedade e ele é capaz de lidar com uma variedade de tarefas. Além disso, é muito confortável e fácil de operar. |
Problemas comuns do Kioti CK2510HST
Kioti CK2510HST Filtros e manutenção
Kioti CK2510HST Pneus e rodas
- O motor do trator pode falhar ao dar partida, o que pode ser causado por problemas no sistema de combustível ou na bateria.
- A embreagem pode deslizar ou falhar ao engatar, o que pode ser causado por problemas no sistema hidráulico ou no disco de embreagem.
- O sistema hidráulico pode apresentar vazamentos, o que pode causar perda de pressão e dificuldade em operar implementos.
- O sistema de transmissão pode apresentar problemas de engate ou mudança de marchas, o que pode ser causado por problemas no sistema hidráulico ou na embreagem.
- A suspensão pode ser desconfortável ou instável em terrenos acidentados, o que pode ser causado por problemas de ajuste ou desgaste dos componentes.
- O sistema de arrefecimento pode apresentar superaquecimento, o que pode ser causado por problemas no radiador ou na bomba d'água.
- O sistema elétrico pode apresentar problemas de fiação ou falha de componentes, o que pode afetar o funcionamento de luzes e controles.
- O sistema de freios pode apresentar problemas de frenagem ou travamento, o que pode ser causado por problemas no sistema hidráulico ou desgaste dos componentes.
Perguntas frequentes sobre o Kioti CK2510HST
-
Qual é a capacidade do motor do trator Kioti CK2510HST?
A capacidade do motor do trator Kioti CK2510HST é de 1.568.
-
Qual é a velocidade máxima do trator Kioti CK2510HST?
A velocidade máxima do trator Kioti CK2510HST é de 25 km/h.
-
O trator Kioti CK2510HST possui ar-condicionado?
O ar-condicionado é opcional no trator Kioti CK2510HST.
-
Quantas marchas o trator Kioti CK2510HST possui?
O trator Kioti CK2510HST possui um sistema de transmissão hydrostatic, com número de marchas infinitas.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do trator Kioti CK2510HST?
A capacidade do tanque de combustível do trator Kioti CK2510HST é de 25.5 litros.
-
O trator Kioti CK2510HST possui sistema de telemetria?
O sistema de telemetria é opcional no trator Kioti CK2510HST.
-
Qual é a garantia do trator Kioti CK2510HST?
O trator Kioti CK2510HST possui garantia de 2 anos ou 2000 horas de uso, o que ocorrer primeiro.
-
Qual é o preço sugerido do trator Kioti CK2510HST?
O preço sugerido do trator Kioti CK2510HST é de R$ 18.750,00.